| نام معادل | Microsoft RJG-00010 | - |
|---|
| نوع کاربری | ارگونومیک | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| ویژگیهای راحتی و ارگونومی | ارتفاق کافی برای پر کردن گودی کف دست ** محل قرارگیری انگشت شصت | - |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | دارد |
| شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A |
|---|---|---|
| محدوده برد اتصال بیسیم | - | 10 متر |
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | - | دانگل USB از نوع RF ** بلوتوث داخلی نسخه 4.0 |
| نوع و عملکرد سنسور | لیزر | لیزر |
|---|---|---|
| جزئیات نوع سنسور | فناوری Microsoft BlueTrack | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 1200 |
| مقدار حداقل حساسیت | 1000 | 1200 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | - |
| نرخ نمونهبرداری و فریمریت | نرخ ثبت تصویر تا 3000 فریم بر ثانیه | - |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 30 | - |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع غلتک و عملکرد آن | اسکرول پلهای | اسکرول پلهای |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| ویژگیهای غلتک | غلتک فلزی | - |
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس مایکروسافت ارگونومیک ** دفترچه راهنما | ماوس شیائومی XMSB02MW ** دانگل USB از نوع RF ** دو عدد باتری نیمقلمی |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | ندارد |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز 7 و بالاتر | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS 10.10 و بالاتر ** ان*وید |
| ویژگیهای فنی دیگر | - | دارای کلید تغییر نوع اتصال از بلوتوث به RF و بالعکس |
| طول | 117.5 میلیمتر | 110 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 76.3 میلیمتر | 57 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 42.3 میلیمتر | 23 میلیمتر |
| وزن محصول | 75 گرم (فقط ماوس) ** 104 گرم (شامل کابل) | 77.5 گرم |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| جنس سطح زیرین ماوس | - | پلاستیک ABS |
| رنگبندی | - | سفید، مشکی |
| نوع سوئیچها | - | اپتیکال |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده