| زمان معرفی | معرفی شده در اکتبر 2014 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2014 | - |
| اندازه و ابعاد | 11 در 33 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 60 گرم | |
| مشخصات فنی | - | |
| رنگبندی | - | مشکی، نقرهای |
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی الاستومری ** مقاوم * برابر نفوذ آب و گرد و غبار | - |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | TFT لمسی خازنی, رنگی | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.4 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 106×320 پیکسل | 432 x 514 pixels (~324 ppi density) |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | AMOLED, 2000 nits (peak) |
| اندازه نمایشگر | - | 2.1 inches |
| نسخه سیستمعامل | فاقد سیستمعامل ** سازگار با دستگاههای ان*ویدی، ویندوز موبایل و iOS | - |
|---|---|---|
| مدل تراشه | ARM Cortex M4 MCU | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 200 میلیآمپرساعت | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج, ارتفاعسنج, حسگر اندازهگیری نور محیط, حسگر اندازهگیری دمای پوست, حسگر GSR | Accelerometer, heart rate, compass, gyro, SpO2 |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** اندازهگیری مسافت و طبقات پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** اندازهگیری کالری مصرفی | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 5.4، A2DP، LE |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| رنگبندی موجود | مشکی | - |
|---|
| صفحه کلید | - |
|---|
| بلوتوث | - | |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | |
| سیستم عامل | - | Waterproof (5ATM) |
| نوع پردازنده | - | HyperOS 3 |
| فناوریهای ارتباطی | - | No cellular connectivity |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS; dual L1 antennas |
| وضعیت عرضه | - | Available. Released 2025, October 23 |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | - | M2523W1 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - |
| سیم کارت | - | eSIM (China only) |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!