| زمان معرفی | ژوئن 2018 | معرفی شده در اکتبر 2015 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 |
| اندازه و ابعاد | 17.9 در 46.9 در 12 میلیمتر | 12.8 در 32 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 20 گرم | 60 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری ** ساخته شده از جنس سیلیکون با بندهایی از ترموپلاستیک | بدنهی الاستومری ** مقاوم * برابر نفوذ آب و گرد و غبار |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | نمایشگر OLED, لمسی | AMOLED لمسی خازنی, رنگی |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.78 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 128 در 80 پیکسل | 128×320 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | خیر | بله |
| نسخه سیستمعامل | سازگار با اندروید 4.4 و iOS 9 به بالا | فاقد سیستمعامل ** سازگار با دستگاههای ان*ویدی، ویندوز موبایل و iOS |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 110 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 20 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنجهای, حسگر اپتیکال اندازهگیری ضربان قلب, گامشمار | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج, ارتفاعسنج, حسگر اندازهگیری نور محیط, حسگر اندازهگیری دمای پوست, حسگر GSR, میکروفون, Vo2Max |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامها و ایمیلهای *یافتی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده ** اندازهگیری ضربان قلب ** محاسبهی کالری مصرف شده ** روشن شدن نمایشگر با بلند کردن دست | گامشمار ** اندازهگیری مسافت و طبقات پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** اندازهگیری کالری مصرفی |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 4.0 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | بله (نسخه NFC) | - |
| رنگبندی موجود | آبی, قرمز, سیاه | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 26 دلار | - |
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!