| زمان معرفی | معرفی شده در اکتبر 2015 | جولای 2014 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اکتبر 2015 | موجود. عرضه شده در جولای 2014 |
| اندازه و ابعاد | 12.8 در 32 میلیمتر | 14 در9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 60 گرم | 5 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنهی الاستومری ** مقاوم * برابر نفوذ آب و گرد و غبار | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق با گواهینامه IP67 ** بندهای سیلیکونی هیپوآلرژنیک |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED لمسی خازنی, رنگی | فاقد نمایشگر, دارای سه چراغ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | 128×320 پیکسل | - |
| قابلیت چندلمسی | بله | خیر |
| نسخه سیستمعامل | فاقد سیستمعامل ** سازگار با دستگاههای ان*ویدی، ویندوز موبایل و iOS | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Dialog SmartBond DA14580 |
| نوع اسپیکر | بله | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 40 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 30 روز |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, فشارسنج, ارتفاعسنج, حسگر اندازهگیری نور محیط, حسگر اندازهگیری دمای پوست, حسگر GSR, میکروفون, Vo2Max | شتابسنج سه محوره |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** اندازهگیری مسافت و طبقات پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** اندازهگیری کالری مصرفی | گامشمار ** محاسبهی مسافت پیموده شده |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.0 |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| رنگبندی موجود | مشکی | سبز, نارنجی, آبی, مشکی, قرمز |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!