| گروهبندی کلی | قابل حمل | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 1400 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 120 W | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 304.8 میلیمتر | - |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | - |
| پورت USB | دارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | - |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم Echo، غلتک تنظیم TREBLE، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنطیم صدای میکروفون، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 5.2 |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو FM ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** ورودی گیتار | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | - |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته به منظور حمل آسان ** دارای نمایشگر LED | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 590 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 11 جولای 2022 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 15 جولای 2022 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 12 |
| اندازه و ابعاد | - | 170.6 در 78.3 در 9.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 215 گرم |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم |
| اندازه نمایشگر | - | 6.8 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | AMOLED |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 165 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1080 در 2400 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~387 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~83.6 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 64 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| لنز اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل |
| نوع دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 8K |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | - | 4500 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 120 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | 100 درصد در 17 دقیقه |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 3.0 |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد |
| نوع اسپیکر | - | استریو (دوگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | دارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | - | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده