| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 1400 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 120 W | 5 W |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 304.8 میلیمتر | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 82 دسیبل |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 80-18000 هرتز |
| میزان امپدانس | - | 4 اهم |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم Echo، غلتک تنظیم TREBLE، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنطیم صدای میکروفون، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش | دکمهی قطع و وصل میکروفون، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا، دکمهی پخش و توقف موسیقی |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 4.1 |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو FM ** پشتیبانی از قابلیت TWS ** ورودی گیتار | مجهز به پردازندهی چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز از نوع Cortex A53 و 64 بیت ** میکروفون ششگانه ** پشتیبانی از دستیار صوتی XiaoAI به زبان چینی برای کنترل لوازم خانگی هوشمند شیائومی ** امکان تنظیم هشدار بیدارباش |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته به منظور حمل آسان ** دارای نمایشگر LED | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| ویژگیهای نرمافزاری | - | اشتراک 1 ماهه اپلیکیشن KKBOX برای پخش موسیقی و کتاب صوتی |
| نام معادل | - | Xiaomi MDZ-25-DA |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
| نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | - | 21 وات (12 ولت / 1.75 آمپر) |
| رنگبندی | - | سفید |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 88 * 88 * 211.6 میلیمتر |
| وزن محصول | - | 636 گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده