| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته به منظور حمل آسان | - |
|---|---|---|
| مواد بدنه | MDF | فلز |
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 200 W | 6 W |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 100 وات | دو عدد 3 وات |
| تعداد درایورهای Treble | 4 عدد | - |
|---|---|---|
| تعداد درایور میدرنج (Mid-range) | 2 عدد | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 6 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 254 میلیمتر | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 40-20000 هرتز | 85-20000 هرتز |
| مشخصات فنی درایورها | - | دو درایور 36 میلیمتری |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | - | 90 دسیبل |
| میزان امپدانس | - | 4 اهم |
| نرخ دیستورشن | - | کمتر از 1 درصد |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | دارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | دارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش | دکمهی مشترک برای پاور و اتصال و قطع تماس، دکمههای مشترک برای کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا، دکمهیروشن و خاموش کردن بلوتوث |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 4.0 |
| قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو FM | تراشه Avnera AV3102 ** استفاده از آهنربای نئودیمیومی و فروتک ** دیافراگم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** دارای رادیاتور پسیو برای افزایش کیفیت صدای Bass |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 1500 میلیآمپر ساعت |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه Micro USB |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 2.5 ساعت |
| مصرف انرژی | - | 10 وات (5 ولت / 2 آمپر) |
| جریان و ولتاژ | 220 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 300 * 300 * 1250 میلیمتر | 24.5 * 58 * 168 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 30 کیلوگرم | 270 گرم |
| نام معادل | - | Xiaomi MDZ-26-DB |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده