| وان خروجی نامی (PMPO) | 1900 W | - |
|---|
| توان خروجی واقعی (RMS) | 110 W | 65 W |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 30-20000 هرتز | 45-20000 هرتز |
| نوع سیستم صوتی | - | 2.1 کاناله |
| سابووفر | دارد | دارد |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | 5.2 |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| ابعاد و اندازه اسپیکر اصلی | 62 * 82 * 920 میلیمتر | 84 * 91.3 * 500 میلیمتر |
|---|---|---|
| اندازههای سابووفر | 250 * 300 * 350 میلیمتر | 220 * 220 * 241.5 میلیمتر |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
| وزن محصول | 4300 گرم (کل) | 1.4 کیلوگرم (اسپیکر اصلی) ** 3.0 کیلوگرم (سابووفر) |
|---|
| نام معادل | - | Razer RZ05-03920 |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده