| زمان معرفی | 2020، 6 ژوئیه 2020 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه شده در ژوئیه 2020 | موجود، عرضه شده به بازار |
| وزن محصول | 13 گرم | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 42 * 42 میلیمتر |
| سایر ویژگیهای بدنه | قاب پلاستیک فشرده ** مقاوم * برابر فشار آب تا فشار 5 اتمسفر | بدنه از جنس استیل ضد زنگ ** دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | TFT | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.08 اینچ | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 220 * 128 پیکسل | 416 در 416 پیکسل (~328 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 200 نیت | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره، زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 130 میلیآمپر ساعت | تا 24 ساعت (استفادهی عادی) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 14 روز | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب، شتابسنج و ژیروسکوپ سه محوره، ویبره | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، مادون قرمز، تنظیم نور صفحه نمایش، قطبنما |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | بله، بلوتوث 5.0 نسخه | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع اتصالات USB | درگاه شارژ | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| نوع شبکه بیسیم | - | بله |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | نسخه 4.2، LE |
| پشتیبانی از GPS | - | بله |
| رنگبندی موجود | مشکی، آبی، قرمز، قهوهای | مشکی (MKT5096)، طلایی (MKT5078)، طلایی نگیندار (MKT5082)، نقرهای (MKT5077)، رزگلد (MKT5080) |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 23 دلار | حدود 350 دلار |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!