زمان معرفی | 2020، آوریل | - |
---|---|---|
وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آوریل 2020 | موجود، عرضه شده به بازار |
اندازه و ابعاد | 11.4 × 22 × 45.3 میلیمتر | 42 × 42 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 54 گرم | - |
نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
---|---|---|
سایر ویژگیهای بدنه | - فریم فلزی، دکمه فلزی، قاب پشت پلاستیکی - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار | - بدنه از جنس استیل ضد زنگ - دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد - مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | AMOLED |
---|---|---|
اندازه صفحهنمایش | 1.28 اینچ | 1.28 اینچ |
رزولوشن دیسپلی | 240 × 240 پیکسل | 416 در 416 پیکسل (~328 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
جزئیات فنی نمایشگر | لمسی | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
---|---|---|
مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
نوع اسپیکر | خیر | بله |
---|---|---|
نوع هشدار | - | ویبره، زنگ گوشی |
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلیآمپر ساعت | تا 24 ساعت (استفادهی عادی) |
---|---|---|
مدت زمان استندبای باتری | 15 تا 30 روز | - |
حسگرهای هوشمند | حسگر پایش ضربان قلب، شتابسنج سه محوره | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، مادون قرمز، تنظیم نور صفحه نمایش، قطبنما |
---|---|---|
ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 12 حالت ورزشی، هشدار کمتحرکی، پایش وضعیت خواب، کنترل موسیقی، پیشبینی وضع هوا، زنگ پیدا کردن گوشی از طریق ساعت | - |
فناوریهای ارتباطی | فاقد قابلیت ارتباط سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
---|
نوع شبکه بیسیم | خیر | بله |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 5.0 | نسخه 4.2، LE |
پشتیبانی از GPS | ندارد | بله |
پشتیبانی از NFC | ندارد | بله |
نوع اتصالات USB | خیر، شارژر مگنتی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
رنگبندی موجود | مشکی، سفید | مشکی (MKT5096)، طلایی (MKT5078)، طلایی نگیندار (MKT5082)، نقرهای (MKT5077)، رزگلد (MKT5080) |
---|---|---|
بازه قیمت جهانی | حدود 40 دلار | حدود 350 دلار |
ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟