| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود، عرضه شده به بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | 12.9 * 46.9 * 52.2 میلیمتر | 11 * 41 * 41 میلیمتر |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه پلی کربنات ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | بدنه از جنس استیل ضد زنگ ** دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 3 اتمسفر (عمق 30 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.39 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 400 * 400 پیکسل | - |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 415 میلی آمپر ساعت | تا 2 روز (استفادهی عادی) ** شارژ کامل * 2 ساعت |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، تنظیم نور صفحه نمایش |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | Mobvoi TicWatch E2 | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از دستیار صوتی گوگل، پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، فناوری TicMotion برای پایش فعالیتهای ورزشی و ثبت حرکات شنا، امکان نصب نرمافزار از پلی استور، قابلیت شخصیسازی واچ فیس | پشتیبانی از حالتهای مختلف ورزشی، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، کنترل موسیقی، پشتیبانی از فرامین صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 4.1 | نسخه 4.2، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با GLONASS, BEIDOU | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی | طلایی و سفید (MKT5067)، نقرهای (MKT5061)، نقرهای و رزگلد (MKT5064)، رزگلد نگیندار (MKT5066)، رزگلد و صورتی (MKT5068)، طلایی (MKT5062) |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 350 دلار |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت حافظه داخلی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده