| زمان معرفی | 2019، اکتبر | 31 مه 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در نوامبر 2017 | موجود، عرضه شده در 1 ژوئن2021 |
| وزن محصول | 15 گرم | 43 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 46 در 38.4 در 13 میلیمتر |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه آهنی ** صفحه سرامیکی ** دارای مقاومت کامل * برابر گرد و غبار و غوطهور شدن مداوم * آب تا عمق 1 متر | ضد آب ** نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| فناوری صفحهنمایش | فاقد نمایشگر | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.78 اینچ (~56.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | - | 368 در 448 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | روشنایی 450 نیت |
| نسخه سیستمعامل | پلتفرم اختصاصی امیزفیت | Flyme |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتری) |
| ظرفیت حافظه داخلی | فاقد حافظه داخلی | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری با ظرفیت 15 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم یونی غیرقابل تعویض با ظرفیت 430 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 10 ساعت | تا 36 ساعت |
| نحوه پیامرسانی | امکان اعلام پیامهای دریافتی | - |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش گامها، محاسبهی مسافت طی شده، محاسبهی کالری مصرف شده،پایش وضعیت خواب،امکان تنظیم هشدار | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، برنامهی تمرین تنفس، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، تایمر |
| حسگرهای هوشمند | - | شتابسنج، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بلوتوث 4.0 | 4.2، A2DP |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، QZSS |
| نوع شبکه بیسیم | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی با درگاه USB نوع C |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| رنگبندی موجود | - | مشکی، آبی روشن |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 190 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!