| زمان معرفی | 13 ژوئن 2024 | 31 مه 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 24 ژوئن 2024 | موجود، عرضه شده در 1 ژوئن2021 |
| نام معادل | Samsung SM-R861 | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 40.4 در 39.3 در 9.8 میلیمتر | 46 در 38.4 در 13 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 26.6 گرم | 43 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | بله، eSIM | eSIM |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | فریم آلومینیومی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متری ** سازگار با استاندارد نظامی MIL-STD-810H برای استفاده * شرایط سخت | ضد آب ** نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.78 اینچ (~56.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 396 در 396 پیکسل (~330 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 368 در 448 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | کورنینگ گوریلا گلس |
| جزئیات فنی نمایشگر | صفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display) | روشنایی 450 نیت |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل Wear OS 4 سازگار با ان*وید 11.0 با رم 1.5 گیگابایت و بالاتر ** رابط کاربری One UI Watch 5 | Flyme |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos W920 (پنج نانومتری) | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتری) |
| سیپییو (CPU) | دو هسته 1.18 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هستهای (چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت حافظه داخلی با 1.5 گیگابایت رم | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 247 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی غیرقابل تعویض با ظرفیت 430 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 36 ساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج هوا، تشخیص نور محیط | شتابسنج، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، برنامهی تمرین تنفس، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، تایمر |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، دو بانده | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.3 A2DP، LE | 4.2، A2DP |
| پشتیبانی از GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، QZSS |
| پشتیبانی از NFC | بله | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژ بیسیم | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی با درگاه USB نوع C |
| رنگبندی موجود | مشکی، صورتی، نقرهای | مشکی، آبی روشن |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 200 یورو | حدود 190 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!