| زمان معرفی | 31 مه 2021 | 26 جولای 2022 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در 1 ژوئن2021 | موجود، عرضه شده در 2 آگست 2022 |
| اندازه و ابعاد | 46 در 38.4 در 13 میلیمتر | 45 در 37 در 11.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 43 گرم | 40 گرم (بدون بند) ** 54 گرم (همراه با بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | eSIM | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | ضد آب ** نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) | بدنهی مستطیلی فلزی ** بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر) |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | IPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.78 اینچ (~56.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.8 اینچ (~67.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 368 در 448 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 240 در 286 پیکسل (~207 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | روشنایی 450 نیت | - |
| نسخه سیستمعامل | Flyme | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتری) | - |
| سیپییو (CPU) | 4 هستهای (چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یونی غیرقابل تعویض با ظرفیت 430 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 340 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2.5 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 36 ساعت | تا 7 روز (استفادهی عادی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، ژیروسکوپ، فشارسنج، قطبنما | شتابسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، پایش ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، سنجش سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، برنامهی تمرین تنفس، نمایش اعلانهای گوشی، هشدار بیدارباش، تایمر | پشتیبانی از 110 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش |
| نحوه پیامرسانی | - | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2، A2DP | 5.3، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، QZSS | خیر |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی با درگاه USB نوع C | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، آبی روشن | مشکی، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 190 یورو | حدود 40 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده