| نوع کاربری | گیمینگ | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | - |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | دارد |
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A |
|---|---|---|
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | - | باند 2.4 گیگاهرتز |
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 800 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 6400 | 1600 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | ندارد |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | - |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 30 | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 22.5 | - |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | ندارد |
| جزئیات کلیدها | کلید اختصاصی تغییر DPI ** کلید اختصاصی Back و Forward | - |
| عمر مفید سوئیچ | - | 3 میلیون کلیک |
| نورپردازی | دارد | ندارد |
|---|
| ویژگیهای نورپردازی | نورپردازی RGB | - |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | ندارد |
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | ندارد | ندارد |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز ** مک OS ** لینوکس |
| طول | 123 میلیمتر | - |
|---|
| ابعاد عرض | 66 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 42 میلیمتر | - |
| وزن محصول | 122 گرم | 70 گرم |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده