| نوع کاربری | استاندارد | گیمینگ |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | - | دارد |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 1200 | 2400 |
| تنظیمات حساسیت | ندارد | - |
| مقدار حداقل حساسیت | - | 800 |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | - | 4000 هرتز |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | - | 1200 |
| طول | 116 میلیمتر | 140 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 75 میلیمتر | 70 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 42 میلیمتر | 50 میلیمتر |
| وزن محصول | 86 گرم | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کلید پاور | - | ندارد |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | - | ندارد |
| نورپردازی | - | دارد |
|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | - | ندارد |
|---|
| اندازه طول کابل | - | 1.3 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده