| مصرف انرژی | 18 وات (9 ولت / 2 آمپر) | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | - |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 240 * 260 * 595 میلیمتر | 65 * 70 * 90 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 4000 گرم | 220 گرم |
| گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 12000 W | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 40 W | 6 W |
| جزئیات توان خروجی | - | دو عدد 3 وات |
| تعداد درایورهای Treble | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | - | 90-20000 هرتز |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | ندارد |
| پورت USB | دارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | ندارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| درگاه ورودی RCA | - | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | - | ندارد |
| پورت کواکسیال | - | ندارد |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، کلید روشن و خاموش کردن نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم صدا، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی ضبط صدا، غلتک تنظیم صدای Bass، غلتک تنظیم صدای Treble، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی تنظیم صدای گیتار، غلتک تنظیم اکو | غلتک تنظیم صدا |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | کارائوکه ** امکان پخش رادیو ** قابلیت TWS برای اتصال دو اسپیکر مکسی* MX-DJ2651 CN602 به یکدیگر و ایجاد صدای استریو | - |
|---|
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | - | 60 دسیبل |
|---|
| کنترل از راه دور | - | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده