ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | دارد |
---|---|---|
پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
پورت USB | دارد | دارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
مقاومت IPX | خیر | خیر |
پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
کنترل از راه دور | ندارد | - |
---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
---|
جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی انتخاب منبع پخش | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم صدای میکروفون، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی تنظیم اکولایزر، دکمهی تنظیم اکو، دکمههای تنظیم Bass و Treble |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
فاصله عملکرد | 10 متر | - |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
جزئیات اتصال بیسیم | - | دارای دو سیستم بلوتوث مجزا |
قابلیتهای جانبی | امکان پخش رادیو | - امکان پخش رادیو - قابلیت کارائوکه - دارای DVD پلیر - قابلیت انتقال صدا از سیستم A به B توسط غلتک تنظیم صدا |
---|
میزان ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | - |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
روش شارژ | از طریق درگاه Micro USB | - |
شارژدهی در حالت استندبای | 22 ساعت | - |
زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | حدودا 3.5 ساعت | - |
نوع منبع تغذیه | - | برق شهری |
مواد بدنه | پلاستیک و فلز | - |
---|---|---|
نورپردازی | ندارد | دارد |
سایر ویژگیهای طراحی | دارای دسته برای حمل آسان | دارای نمایشگر LED |
جزئیات نورپردازی | - | رقص نور RGB |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
اندازه و ابعاد | 81 × 103 × 206 میلیمتر | - 220 × 310 × 460 میلیمتر (آمپلیفایر) - 330 × 450 × 1230 میلیمتر (هر اسپیکر) |
---|---|---|
وزن محصول | 495 گرم | - 11 کیلوگرم (آمپلیفایر) - 24.9 کیلوگرم (هر اسپیکر) |
گروهبندی کلی | قابل حمل | دسکتاپ |
---|---|---|
شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم و باسیم |
وان خروجی نامی (PMPO) | 350 وات | 54000 وات |
توان واقعی (RMS) خروجی | 6 وات | 500 وات |
جزئیات توان خروجی | دو عدد 3 وات | - |
میزان حساسیت صوتی (dB) | 85 دسیبل | - |
---|---|---|
محدوده فرکانس پاسخدهی | 100-18000 هرتز | - |
تعداد درایورهای Treble | - | 4 عدد |
ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | - | 38.1 میلیمتر |
تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 4 عدد |
ابعاد درایور ووفر | - | 381 میلیمتر |
جریان و ولتاژ | - | 220 ولت ~ 50 هرتز |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟