| گروهبندی کلی | قابل حمل |
|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 20000 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 80 W |
| تعداد درایورهای Treble | 1 عدد |
|---|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | 304.8 میلیمتر |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد |
|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد |
| پورت USB | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری |
| میکروفون داخلی | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
|---|---|
| پشتیبانی از NFC | ندارد |
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
|---|---|
| مصرف انرژی | 12 ولت / 7 آمپر |
| مواد بدنه | پلاستیک |
|---|---|
| نورپردازی | دارد |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی RGB |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای هول* موبایل |
| اندازه و ابعاد | 320 * 360 * 1050 میلیمتر |
| وزن محصول | 23300 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!