| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 350 W | 20000 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 6 W | 80 W |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 3 وات | - |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | 1 عدد |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 120-20000 هرتز | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | - | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | - | 304.8 میلیمتر |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 65 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
| پورت USB | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | غلتک تنظیم صدا | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | - | نورپردازی RGB |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | دارای نمایشگر LED ** دارای هول* موبایل |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 65 * 87 * 112 میلیمتر | 320 * 360 * 1050 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 440 گرم | 23300 گرم |
| روش شارژ | - | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | - | 12 ولت / 7 آمپر |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده