| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ (Desktop) | دسکتاپ (Desktop) |
|---|
| وزن محصول | 550 گرم | - |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|
| تعداد و نوع هستههای پردازنده | 4 هستهی Cortex-A53 | 4 هستهی Cortex-A53 |
|---|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی (CPU) | 2 گیگاهرتز | 2 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | 2 MB | 4 MB |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 16 MB | - |
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد |
| جزئیات کارت حافظه | - | تا 64 گیگابایت از نوع Micro SD |
| پورت شبکه (LAN) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت HDMI | دارد | دارد |
| پورت کامپوزیت (AV) | دارد | دارد |
| خروجی صدای کواکسیکال (S/PDIF) | دارد | دارد |
| پورت ورودی کارت حافظه | دارد | دارد |
| امکان خروجی صدای اپتیکال | - | دارد |
| نوع منبع تغذیه | برق 5 ولت/2 آمپر | - |
|---|
| وضعیت وایفای (Wi-Fi) | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از Miracast | دارد | دارد |
| وایفای 5 گیگاهرتز | - | ندارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
|---|
| امکان پشتیبانی از HEVC (H.265) | - | دارد |
|---|---|---|
| رزولوشن حداکثری (قابلیت پشتیبانی) | - | 6K |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده