| گروهبندی کلی | دسکتاپ | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 80 W | - |
| نوع بدنه خودرو | Ported | - |
|---|
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| قدرت آمپلیفایر توئیتر | 15 W | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
| توان آمپلیفایر ووفر | 50 W | - |
| مشخصات فنی درایورها | درایورهای کلاس D | - |
| میزان حساسیت صوتی (dB) | 97 دسیبل | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 45-20000 هرتز | - |
| قابلیت شارژ سریع | - |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | دارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | - |
| پورت USB | ندارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | کلید پاور، غلتک تنظیم صدا، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم Bass، کلید کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | 5.3، A2DP، LE |
| نسخه بلوتوث موجود | 5.2 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| ویژگیهای نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی برای تنظیم و شخصیسازی صدا | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| مصرف انرژی | 60 W | - |
| جریان و ولتاژ | 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| کانال خروجی هوا | پنل پشت | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | - |
| اندازه و ابعاد | 188 * 203 * 350 میلیمتر | |
| وزن محصول | 4.25 کیلوگرم | 196.5 g |
| رنگبندی | - | |
| مشخصات فنی | - | 163.3 x 76.6 x 8.2 mm (6.43 x 3.02 x 0.32 in) |
| جنس قسمت جلویی | - | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب IP54 |
| نوع پنل نمایشگر | - | |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| رزولوشن دیسپلی | - | |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | AMOLED, 120Hz, 960Hz PWM, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) |
| اندازه نمایشگر | - | 6.67 inches, 107.4 cm 2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | Octa-core (2x2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 2.2 |
| جزئیات دوربین پشت | - | |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | فلاش LED، HDR، پانوراما |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p@30/60 فریم بر ثانیه |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4.0", 0.7µm |
| نوع اسپیکر | - | -24.8 LUFS (بسیار خوب) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | بله |
| نوع اسپیکر | - | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, January 10 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, aluminum frame |
| سیستم عامل | - | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| نوع پردازنده | - | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
| فرکانس پردازنده | - | Mediatek Helio G99 Ultra (6 nm) |
| وضعیت عرضه | - | Available. Released 2025, January 15 |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورت |
|---|
| دوربین تلهفوتو | - | کلاس B |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!