| گروهبندی کلی | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | بیسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 350 W | - |
| تعداد درایورهای Treble | 4 عدد | 4 عدد |
|---|---|---|
| ابعاد درایورهای Treble (توئیتر) | 50.8 میلیمتر | 101.6 میلیمتر |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 6 عدد | 2 عدد |
| ابعاد درایور ووفر | 254 میلیمتر | 254 میلیمتر |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | دارد | دارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | دارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | دارد |
| پورت USB | دارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | دارد |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | 6.35 میلیمتری |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی اولویت میکروفون، دکمهی تنظیم نورپردازی، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم Echo، غلتک تنظیم Trible، غلتک تنظیم BASS، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنطیم صدای میکروفون، غلتکهای تنظیم اکولایزر | دکمهی پاور، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمهی تکرار موسیقی، دکمهی EQ، غلتک تنظیم صدای اسپیکر، غلتک تنظیم ECHO، غلتک تنظیم Treble، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم صدای میکروفون |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 5.0 |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| ویژگیهای نرمافزاری | امکان کنترل و مدیریت اسپیکر با اپلیکیشن اختصاصی | - |
|---|---|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از حالت کارائوکه ** امکان پخش رادیو FM | امکان پخش رادیو |
|---|
| مواد بدنه | پلاستیک و چوب | چوب |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | ندارد |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** دارای دسته به منظور حمل آسان | - |
| وزن محصول | 15 کیلوگرم (کل) | 13000 گرم |
| اندازه و ابعاد | - | 310 * 330 * 670 میلیمتر |
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | برق شهری |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!