| گروهبندی کلی | دسکتاپ | قابل حمل |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | باسیم | بیسیم و باسیم |
| وان خروجی نامی (PMPO) | 350 W | 20000 W |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 6 W | 30 W |
| جزئیات توان خروجی | دو عدد 3 وات | - |
| تعداد درایورهای Treble | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 120-20000 هرتز | 60-50000 هرتز |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | 65 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | 3.5 میلیمتری |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | ندارد |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | ندارد |
| پورت کواکسیال | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | ندارد | دارد |
| پورت USB | ندارد | دارد |
| پورت خروجی هدفون | دارد | ندارد |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | دارد |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | ندارد |
| مقاومت IPX | خیر | خیر |
| نوع پورت ورودی میکروفون | - | 6.35 میلیمتری |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | ندارد |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | غلتک تنظیم صدا | دکمهی پاور، دکمههای کنترل محتوای در حال پخش، غلتک تنظیم صدای میکروفون،غلتک تنظیم میزان صدا، دکمهی تنظیم رقص نور، دکمهی انتخاب منبع پخش |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نسخه بلوتوث موجود | - | 5.0 |
| فاصله عملکرد | - | 10 متر |
| مواد بدنه | پلاستیک | - |
|---|---|---|
| نورپردازی | ندارد | دارد |
| جزئیات نورپردازی | - | RGB |
| سایر ویژگیهای طراحی | - | دارای نمایشگر ** دارای چرخ به منظور حمل آسان |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | دارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 65 * 87 * 112 میلیمتر | 250 * 250 * 580 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 440 گرم | 5800 گرم |
| قابلیتهای جانبی | - | پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 3600 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| روش شارژ | - | از طریق درگاه اتصال به برق شهری |
| زمان شارژ به ۱۰۰ درصد | - | حدودا 4 ساعت |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده