| نوع کاربری | گیمینگ | استاندارد |
|---|---|---|
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | دارد |
| کلاس ابعاد و اندازه | - | کامپکت |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم و بیسیم |
|---|
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 500 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 4000 | 1000 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | - |
| نوع و مدل سوئیچ | - | لمسی |
| نوع غلتک و عملکرد آن | - | تاچ اسکرول |
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس با سیم T-Dagger Darkangel T-TGM209 | - |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | - |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | ندارد |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | ندارد | دارد |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS 10.6.8 و بالاتر ** کروم OS |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| ابعاد عرض | - | 59 میلیمتر |
| ابعاد ارتفاع | - | 18 میلیمتر |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل Micro USB به USB Type-A |
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | - | USB Type A |
|---|
| طول | - | 85 میلیمتر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده