| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 120 یورو | - |
|---|---|---|
| زمان معرفی | ژانویه 2014 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | مارس 2014 | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.3 (آبنبات پاستیلی) | - |
| اندازه و ابعاد | 118 در 62.4 در 12 میلیمتر | 130 * 130 * 150 میلیمتر (دوربین) ** 9.8 * 50 * 120 میلیمتر (ریموت کنترل) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 122 گرم | 590 گرم (دوربین) ** 48 گرم (ریموت کنترل) |
| اندازه نمایشگر | 4.0 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | - |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 800 پیکسل | - |
| حدود تراکم پیکسلی | ~233 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~61.8 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 5:3 | - |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | - |
| اندازه طول کابل | - | کابل برق با طول 3 متر |
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 32 MB | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 3.15 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | SVGA | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 1750 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
| نوع منبع تغذیه | - | *گاه USB ** آداپتور برق |
| امکان تعویض باتری | قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | microUSB 2.0 | - |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | - |
| نوع اسپیکر | مونو | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | - |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | - |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA | - |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | - |
| رزولوشن و اندازه حسگر | - | 3 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| مواد سازنده لنز | - | شیشه |
| حداکثر میدان دید | - | 90 درجه قطری (حالت واید)، 22 درجه (حالت تله)، 82.1 درجه افقی، 52.2 درجه عمودی |
| فرمتهای ویدیو (ذخیرهسازی) | - | H.264 |
| نوع سیستم فوکوس | - | خودکار |
| جزئیات سیستم فوکوس | - | فوکوس خودکار |
| ویژگی بزرگنمایی | - | ندارد |
| جزئیات بزرگنمایی | - | زوم دیجیتال تا 10 برابر |
| سیستم تنظیم نور تصویر | - | خودکار |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | - | ویندوز 7، 8.1 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.7 و بالاتر ** کروم OS |
| قابلیتهای اضافی | - | برد ریموت کنترل تا 3 متر ** اسلات امنیتی کنسینگتون ** سازگار با Cisco Jabber, WebEx، Microsoft Lync، Skype ** فناوری RightLight برای بهینهسازی و تنظیم خودکار نور تصویر |
| میکروفن داخلی | - | ندارد |
|---|
| مواد بدنه | - | پلاستیک فشرده |
|---|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | - | بله، تا 260 درجه |
| چرخش عمودی (Tilt) | - | بله، تا 130 درجه |
| جزئیات نصب | - | دارای پایهی گیرهای و رومیزی ** امکان نصب سهپایه استاندارد |
| امکان روشنایی LED | - | ندارد |
| سایر مشخصات ظاهری | - | دکمههای کنترلی روی ریموت کنترل برای اتصال و قطع تماس، تنظیم صدا و بزرگنمایی تصویر، انتخاب حالتهای پیشفرض دوربین ** نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین |
| شیوه اتصال | - | باسیم |
|---|
| پورت اتصال حافظه | - | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
|---|
| محتویات جعبه | - | ریموت کنترل ** کابل USB Type-A ** آداپتور برق ** گیره نگهدارنده ** دفترچه راهنما |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده