| نوع کاربری | گیمینگ | |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | - |
| ویژگیهای راحتی و ارگونومی | - |
| شیوه اتصال | باسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | |
|---|---|---|
| روش اتصال | - | |
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | - | |
| محدوده برد اتصال بیسیم | - |
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | |
|---|---|---|
| جزئیات نوع سنسور | سنسور Razer 5G | |
| مقدار حداقل حساسیت | 800 | - |
| مقدار حداقل حساسیت | 16000 | |
| تنظیمات حساسیت | دارد | |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | 1000 هرتز | |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | 450 | |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 50 | |
| نحوه تغییر حساسیت | - | |
| نرخ نمونهبرداری و فریمریت | - |
| نوع سوئیچها | مکانیکال |
|---|
| نوع و مدل سوئیچ | سوئیچ مکانیکال Razer Omron | |
|---|---|---|
| عمر مفید سوئیچ | 50 میلیون کلیک | - |
| نوع غلتک و عملکرد آن | اسکرول پلهای | |
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | |
| ویژگیهای غلتک | غلتک گیمینگ Tactile | |
| جزئیات کلیدها | کلید اختصاصی تغییر DPI ** قابلیت شخصیسازی عملکرد کلیدها | |
| تعداد کلیدها | - | |
| تعداد کلیدهای تنظیمپذیر | - | |
| پشتیبانی از کلید پاور | - |
| نورپردازی | دارد | - |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس ریزر DeathAdder Elite ** دفترچه راهنما | - |
| ابعاد عرض | 70 میلیمتر | |
| ابعاد ارتفاع | 44 میلیمتر | |
| وزن محصول | 105 گرم | |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | - |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | کابل USB Type-A | |
| رنگبندی | - | |
| وزن | - | |
| جنس سطح زیرین ماوس | - | |
| Unknown Specification | - |
| ویژگیهای نورپردازی | Razer Chroma RGB با قابلیت شخصیسازی | - |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | دارد | - |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | دارد | - |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | دارای نرمافزار Razer Synapse برای تغییر DPI، شخصیسازی عملکرد کلیدها و نورپردازی (سازگار با ویندوز 7 و بالاتر و مک OS X نسخه 10.9 و بالاتر) | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک ** لینوکس ** ایکس باکس | - |
| طول | 127 میلیمتر |
|---|
| اندازه طول کابل | 2.1 متر |
|---|
| منبع تغذیه | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - | |
| عمر باتری | - | |
| Unknown Specification | - | |
| محتویات جعبه | - | |
| گارانتی | - | |
| Unknown Specification | - | |
| ویژگیهای خاص | - | |
| کشور سازنده | - |
| نوع منبع تغذیه | - |
|---|
| نام معادل | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!