| زمان معرفی | معرفی شده در سال 2014 | 2018، اکتبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آوریل 2014 | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) |
| اندازه و ابعاد | 57.4 در 23.4 در 11.95 میلیمتر | 45.4 در 44.5 در 12.9 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 27 گرم | 79.5 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** بند قابل تعویض | استیل ضدزنگ ** گواهی IP68 (مقاوم * برابر آب تا یک و نیم متر برای سی دقیقه) ** سازگار با بندهای استاندارد 22 میلی متری |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی و خمیده, 16 میلیون رنگ | LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.84 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 128×432 پیکسل | 360x360 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | بله | بله |
| نسخه سیستمعامل | Proprietary RTOS ** سازگار با گوشیهای دارای ان*وید 4.3 به بالا | اندروید ور 2.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | ARM Cortex M4 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 |
| سیپییو (CPU) | پردازندهای با فرکانس 180 مگاهرتز | چهار هستهای 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 210 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 240 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | دو روز استفادهی مداوم * حالت ترکیبی ** صد روز استفاده * حالت فقط ساعت (Watch Only) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج | شتاب سنج 9 محوره، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ارتفاع سنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی ** نمایش ایمیلهای *یافتی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | گامشمار ** اندازهگیری مسافت پیموده شده ** کنترل پخش موسیقی ** | دارای دو عقربه مکانیکی با موتور مجزا (استفاده هیبریدی) ** Quartz Movement ** پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** - فرمان و تماسگیری صوتی |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخهی 4.0 | Bluetooth 4.2 BLE |
|---|---|---|
| پشتیبانی از GPS | خیر | خیر |
| نوع شبکه بیسیم | - | Wi-Fi 802.11 b, g, n |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | USB Type-C 2.0 |
| رنگبندی موجود | مشکی | نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 400 یورو |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت، 768 مگابایت رم |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!