| زمان معرفی | 2018، اکتبر | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2018) | موجود، عرضه شده به بازار |
| اندازه و ابعاد | 45.4 در 44.5 در 12.9 میلیمتر | 42 * 42 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 79.5 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | استیل ضدزنگ ** گواهی IP68 (مقاوم * برابر آب تا یک و نیم متر برای سی دقیقه) ** سازگار با بندهای استاندارد 22 میلی متری | بدنه از جنس استیل ضد زنگ ** دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | LCD | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 360x360 پیکسل | 416 در 416 پیکسل (~328 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور 2.0 | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
| سیپییو (CPU) | چهار هستهای 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7 | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت، 768 مگابایت رم | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 240 میلی آمپر ساعت | تا 24 ساعت (استفادهی عادی) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | دو روز استفادهی مداوم * حالت ترکیبی ** صد روز استفاده * حالت فقط ساعت (Watch Only) | - |
| حسگرهای هوشمند | شتاب سنج 9 محوره، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ارتفاع سنج | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، مادون قرمز، تنظیم نور صفحه نمایش، قطبنما |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | دارای دو عقربه مکانیکی با موتور مجزا (استفاده هیبریدی) ** Quartz Movement ** پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** - فرمان و تماسگیری صوتی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b, g, n | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | Bluetooth 4.2 BLE | نسخه 4.2، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | USB Type-C 2.0 | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | نقرهای | مشکی (MKT5096)، طلایی (MKT5078)، طلایی نگیندار (MKT5082)، نقرهای (MKT5077)، رزگلد (MKT5080) |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 400 یورو | حدود 350 دلار |
| نوع هشدار | - | ویبره، زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!