| زمان معرفی | 2017 | 2017, فوریه |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در اوت 2017 | موجود. عرضه شده در فوریه 2017 |
| اندازه و ابعاد | 24 در 13 میلی متر | 42.3 در 45.7 در 10.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 50 گرم | 46 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | IP68 ** بدنهی ساخته شده از پلیکربنات ** بند 20 میلیمتری ** بند قابل تعویض از جنس سیلیکون | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | LCD, لمسی | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.28 اینچ | 1.2 اینچ (~48.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 176 در 176 | 360 در 360 پیکسل (~299 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | خیر | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی 2.5D از نوع گوریلا گلس | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | اندروید ور 2.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Mediatek | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 MB | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری 190 میلی آمپر ساعتی | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 240 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 35 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, حسگر ضربان قلب, سنسور فشار هوا, قطبنما, Vo2Max | شتابسنج, ژیروسکوپ |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش اعلانهای *یافتی | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** سنجش ضربان قلب ** Mifit App | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| نوع شبکه بیسیم | بله | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 4.2, LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی, خاکستری, سبز و نارنجی | نقرهای, تیتانیومی, رز گلد |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 100 دلار | حدود 280 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای 1.1 گیگاهرتز |
|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | - | بله |
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده