| زمان معرفی | 2017, فوریه | 2014 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در فوریه 2017 | موجود. عرضه شده در دسامبر 2014 |
| اندازه و ابعاد | 42.3 در 45.7 در 10.8 میلیمتر | 124 در 15 در 104 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 46 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه | مقاوم * برابر نفوذ آب با گواهینامه IP67 ** بندها و بدنه از جنس لاستیک ترموپلاستیک |
| فناوری صفحهنمایش | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | فاقد نمایشگر, سه چراغ LED رنگی با امکان سفارشیسازی رنگ آنها |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.2 اینچ (~48.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | - |
| رزولوشن دیسپلی | 360 در 360 پیکسل (~299 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - |
| قابلیت چندلمسی | بله | خیر |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | - |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور 2.0 | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | - |
| سیپییو (CPU) | چهار هستهای 1.1 گیگاهرتز | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم | - |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 240 میلی آمپر ساعت | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی تا 7 روز |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 35 ساعت (استفادهی ترکیبی) | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ | شتابسنجهای سه محوره ** ماژول سنسور جدا از دستبند |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, ایمیل, IM | - اعلام اعلانهای دریافتی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** محاسبه مدت زمان فعالیت ورزشی ** اندازهگیری کیفیت خواب ** سازگار با Apple Health و Google Fit |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2, LE | 4.0 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر | - |
| رنگبندی موجود | نقرهای, تیتانیومی, رز گلد | مشکی |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 280 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده