| زمان معرفی | 2017, فوریه | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در فوریه 2017 | موجود، عرضه شده به بازار |
| اندازه و ابعاد | 45.4 در 51.2 در 14.2 میلیمتر | 44 * 38 * 10.8 ** 41 * 35 * 10.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 50 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | نانو-سیم | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP68 ** ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه ** فولاد ضد زنگ 316L | بدنه مستطیلی از جنس آلیاژ روی ** گواهی IP68 مقاومت * برابر نفوذ آب |
| فناوری صفحهنمایش | P-OLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | TFT LTPS LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.38 اینچ (~52.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.75 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل (~348 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 385 * 320 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | بله | خیر |
| نوع محافظ صفحهنمایش | کورنینگ گوریلا گلس 3 | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر رنگی با لبههای خمیده (2.5D) |
| نسخه سیستمعامل | اندروید ور 2.0 | سیستمعامل اختصاصی |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | - |
| سیپییو (CPU) | چهار هستهای 1.1 گیگاهرتز | RTK8762D |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 768 مگابایت رم | - |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 430 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 280 میلیآمپر ساعت ** شارژ کامل * 2 ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 35 ساعت (استفادهی ترکیبی) | 3 تا 7 روز (استفاده عادی) ** تا 60 روز (حالت کم مصرف) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, ضربان قلبسنج, فشارسنج | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, ایمیل, IM | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند، کنترل دوربین، محاسبه اشعه فرابنفش |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2, LE | بله، نسخهی 4.2 و نسخه 3.0 |
| پشتیبانی از GPS | بله, با A-GPS | - |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | خاکستری, آبی تیره | مشکی، آبی، صورتی، خاکستری |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 370 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!