| زمان معرفی | 2014 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در می 2014 | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 165 در 18 در 10 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 45 گرم | 39 گرم |
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر پاشش آب ** از جنس سیلیکون | بدنه مستظیلی از جنس پلیکربنات ** بند پلاستیکی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | خیر |
| فناوری صفحهنمایش | نمایشگر OLED, لمسی, تک رنگ | TFT LCD |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 0.91 اینچ | 1.55 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 128 در 32پیکسل | 360 * 320 پیکسل |
| قابلیت چندلمسی | خیر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
| نسخه سیستمعامل | - سازگار با گوشیهای مجهز به اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 و بالاتر و iOS نسخه 8.0 و بالاتر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با میانگین شارژدهی 6 روزه | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 210 میلی آمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 37 روز ** تا 7 روز (استفادهی عادی) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنجهای سه محوره, ارتفاعسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامها و ایمیلهای *یافتی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | شمارش تعداد قدمها ** محاسبه مسافت طی شده ** محاسبه میزان کالری مصرف شده ** اندازهگیری کیفیت خواب ** کنترل موسیقی روی گوشی | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | بله، 5.2 |
|---|---|---|
| نوع شبکه بیسیم | - | خیر |
| پشتیبانی از GPS | - | خیر |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی | مشکی، خاکستری، صورتی |
|---|
| نوع اسپیکر | - | خیر |
|---|
| فناوریهای ارتباطی | - | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده