| اندازه بدون پایه | 175 * 355 * 442 میلیمتر | 91.5 * 393 * 897.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن خالص بدون پایه | 1.7 کیلوگرم | 7.7 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
| قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
| اندازه با پایه | - | 230.4 * 466.2 * 897.2 میلیمتر |
| وزن کلی با پایه | - | 9.3 کیلوگرم |
| اندازه نمایشگر | 19 اینچ | 37.5 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | TN | AH-IPS |
| تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 1 میلیارد رنگ |
| رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 1600 × 3840 |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 2.4:1 |
| اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | UW4K / 1600p |
| سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | 300 نیت |
| نسبت کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
| نسبت کنتراست دینامیک | 1000000 : 1 | 5000000 : 1 |
| محدوده زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی به درجه | 178 درجه | 178 درجه |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 75 هرتز |
| حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
| قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
| تولیدکننده پنل | - | LG Display |
| عمق بیت پنل (bit-depth) | - | 10 (8 + FRC) بیت |
| درصد پوشش فضای رنگ sRGB | - | 99 درصد |
| درصد فضای رنگ Adobe RGB | - | 70 درصد |
| حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 56 هرتز |
| نوع پوشش صفحهنمایش | - | ضد بازتاب نور - مات |
| نوع بلندگو | ندارد | دارد |
|---|
| پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | دارد |
|---|
| نصب و اتصال به دیوار | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| مصرف برق در حالت استندبای | - | 1.2 W |
| ماکزیمم توان مصرفی | - | 57 W |
| محدوده دمای کاری | - | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| محتویات جعبه | کابل RGB ** آداپتور ** کابل برق ** دفترچه راهنما | کابل دیسپلیپورت ** ** Factory calibration report ** کابل HDMI ** ** کابل USB نوع C ** کابل USB 3.0 |
|---|
| زمان تاخیر ورودی | - | 25 میلیثانیه |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده