اندازه بدون پایه | 57.3 × 278.1 × 441.3 میلیمتر | 59.5 × 396.3 × 641.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن خالص بدون پایه | 1.9 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم |
اندازه با پایه | 167.8 × 350.2 × 441.3 میلیمتر | - |
وزن کلی با پایه | 2.1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | ندارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | دارد | ندارد |
قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد |
قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه (Pivot) | ندارد | - |
اندازه نمایشگر | 18.5 اینچ | 27.5 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TN | VA |
عمق بیت پنل (bit-depth) | 8 بیت (6 بیت + FRC) | 8 بیت (6 بیت + FRC) |
تعداد رنگهای پشتیبانیشده | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
رزولوشن (Resolution) تصویر پنل | 768 × 1366 | 768 × 1366 |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 16:9 |
اندازه و رزولوشن تصویر پنل | HD / 768p | HD / 768p |
سطح روشنایی حداکثری | 200 نیت | 250 نیت |
نسبت کنتراست استاتیک | 600 : 1 | 1000 : 1 |
نسبت کنتراست دینامیک | 5000000 : 1 | 5000000 : 1 |
محدوده زاویه دید افقی | 170 درجه | 178 درجه |
زاویه دید عمودی به درجه | 160 درجه | 178 درجه |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 75 هرتز | - |
حداقل نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 56 هرتز | - |
حداقل زمان پاسخگویی (Response Time) | 5 میلیثانیه | 5 میلیثانیه |
نوع پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | براق |
قابلیت پخش سهبعدی | ندارد | ندارد |
سیستم نوردهی پسزمینه | - | LED |
قابلیتهای جانبی | - فناوری حذف پرش تصویر - Paper mode | - نور آبی کم برای محافظت از چشمان - فناوری هوشمند صرفهجویی در مصرف انرژی |
---|
نوع بلندگو | ندارد | دارد |
---|
تعداد پورتهای D-Sub | 1 درگاه D-Sub | - |
---|---|---|
پشتیبانی از خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد |
پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
---|
مصرف برق در حالت استندبای | 0.3 وات | - |
---|---|---|
ماکزیمم توان مصرفی | 18 وات | - |
محدوده دمای کاری | 10 تا 35 درجه سانتیگراد | - |
نصب و اتصال به دیوار | دارد | دارد |
محتویات جعبه | کابل D-sub | - |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟