| نوع کاربری حافظه | اکسترنال | اکسترنال |
|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
|---|
| شیوه اتصال | Type-C به Type-A از نوع USB 3.1 Gen 1 | Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 2 ترابایت | 4 ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 400 مگابایت بر ثانیه | - |
| حافظه DRAM | ندارد | ندارد |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
| فناوری رمزنگاری | AES 256-bit | - |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز 8.1 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.13 و بالاتر |
| قابلیتهای جانبی | - | NTFS ** 5 گیگابیت سرعت انتقال اطلاعات |
| اندازه و ابعاد | 9.5 * 60 * 86 میلیمتر | 19.5 * 78 * 109 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 40.6 گرم | 2175 گرم |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | کابل USB Type-C به USB Type-A ** کابل USB Type-C به USB Type-C ** دفترچه راهنما | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده