| اندازه و ابعاد | 4.6 * 12.4 * 25.6 میلیمتر | 6.2 * 16.3 * 47.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.9 گرم | 4.82 گرم |
| میزان ظرفیت حافظه | 64 MB | 128 MB |
|---|---|---|
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 60 درجهی سانتیگراد | - |
| سرعت خواندن دادهها | - | 130 مگابایت بر ثانیه |
| مواد بدنه | فلز | فلز |
|---|
| مقاومت در برابر خش | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر لرزش | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر شوک | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر پرتو ایکس | ندارد | ندارد |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | ندارد |
|---|
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز ** مک ** لینوکس | - |
|---|---|---|
| قابلیتهای جانبی | - | قابلیت رمزگذاری 256 بیتی AES |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده