| فناوری لنز | لنز پرایم | لنز پرایم |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد فرمت | APS-C/ DX | 35 میلیمتری فولفریم |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 22 میلیمتر | 40 میلیمتر |
| قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | ندارد |
| مانتهای لنز | میکرو چهارسوم | سونی FE |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F3.5 | F2.5 |
|---|---|---|
| حلقه کنترل دیافراگم | ندارد | دارد |
| حداقل گشودگی دیافراگم | - | F22 |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.09 متر (3.54 اینچ) | 0.25 متر |
|---|---|---|
| المانهای خاص اپتیکی | - | سه المان آسفریکال |
| حداکثر میزان زوم | - | 0.23 برابر |
| فوکوس خودکار | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
| موتور فوکوس داخلی | - | موتور خطی |
| نحوه کارکرد فوکوس | - | داخلی |
| وزن محصول | 144 گرم | 173 گرم |
|---|
| قطر | 73 میلیمتر (2.87 اینچ) | 68 میلیمتر |
|---|---|---|
| طول | 38 میلیمتر (1.5 اینچ) | 45 میلیمتر |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
| هود | خیر | بله |
| پاور زوم | ندارد | ندارد |
| قفل زوم | ندارد | ندارد |
| زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
| جنس | - | آلیاژ منیزیم |
| قطر فیلتر | - | 49 میلیمتر |
| تاریخ معرفی | 2018/08/07 | 2021/03/23 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!