اندازه و ابعاد | 22.9 × 254.6 × 363 میلیمتر | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 2.2 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i3-8145U | AMD Ryzen 5 5500U |
---|---|---|
فرکانس کاری پردازنده | 2.1GHz تا 3.9GHz | 2.1 تا 4.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 4 مگابایت | 8 مگابایت |
نسل CPU | - | Lucienne U (Zen 2) |
جزئیات پردازنده | - | - سری Ryzen 5000 - 6 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 7 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX110 | - |
---|---|---|
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | - |
گرافیک مجتمع با پردازنده | - | AMD Radeon RX Vega 7 |
ظرفیت رم | 4 گیگابایت | 12 گیگابایت |
---|---|---|
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 1 ترابایت HDD و 256 گیگابایت SSD |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | HDD | هیبریدی (SSD و HDD) |
جزئیات حافظه داخلی | 5400 دور بر دقیقه | - |
نوع حافظهی RAM | - | DDR4-3200 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | TFT LED-backlit LCD | TN |
رزولوشن دیسپلی | HD - 1366×768 | 1080×1920 - FHD |
---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
فرکانس نوسازی تصویر | - | 60 هرتز |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی لیتیوم یونی | باتری 2 سلولی با ظرفیت 38 واتساعت |
---|---|---|
مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 1 تا 3 ساعت | - |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | ندارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | - |
نوع اسپیکر | بله | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟