اندازه و ابعاد | 19 × 235 × 356 میلیمتر | 17.99 × 219.3 × 313 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.8 کیلوگرم | 1.43 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i7-13620H | اینتل Core i7-1355U |
---|---|---|
نسل CPU | Raptor Lake-H | Raptor Lake-U |
فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 1.2 تا 5.0 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | نسل سیزدهم پردازندههای Core i7 10 هسته 12 ترد لیتوگرافی 10 نانومتری |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce RTX 3050 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 | - |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR5 | DDR4-3200 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
جزئیات حافظه داخلی | - | NVMe PCIe 4.0 |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 14 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | OLED | IPS |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1200×1920 - WUXGA |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
سایر ویژگیهای نمایشگر | - 100 درصد DCI-P3 - کنتراست 1000000:1 - نسبت تصویر 16:9 | نسبت تصویر 16:10 روشنایی 300 نیت کنتراست 800:1 پوشش 45 درصدی فضای رنگی NTSC |
نوع پوشش صفحه نمایش | - | مات |
پورت اترنت (شبکه) | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
جزئیات ارتباطات بیسیم | - WFi 6E - Bluetooth 5.3 | عرضه شده در مدلی با Wi-Fi 6E و بلوتوث 5.1 عرضه شده در مدلی با Wi-Fi 6 و بلوتوث 5.1 |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | دارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | دارد | دارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
جزئیات پورت USB Type C | - | 1 درگاه USB Type-C 3.2 Gen 2 با پشتیبانی از Power Delivery 3.0 و DisplayPort 1.4 1 درگاه USB4 Type-C با پشتیبانی از تاندبولت 4، Power Delivery 3.0 و DisplayPort 1.4 |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 70 واتساعت | باتری با ظرفیت 57 واتساعت |
---|---|---|
نوع شارژر | 150 وات | 65 وات |
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
جزئیات وبکم | 1080p FHD | عرضه شده در مدل با وبکم FHD-1080p به همراه سنسور IR و فوکوس ثابت عرضه شده در مدل با وبکم FHD-1080p با فوکوس ثابت عرضه شده در مدل با وبکم HD-720p با فوکوس ثابت پوشش کشویی وبکم برای حفاظت از حریم خصوصی |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | دارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | ندارد |
نوع کیبورد | - | عرضه شده در مدلی با نور پسزمینه عرضه شده در مدلی بدون نور پسزمینه |
نوع اسپیکر | بلندگوهای harman/kardon با فناوری Smart Amp | 2 بلندگوی 2 وات با پشتیبانی از Dolby Atmos |
---|
نام معادل | - | ThinkPad E14 Gen 5 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟