| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 999 دلار | 110 دلار (نسخه HD) ** 160 دلار (نسخه FHD) |
|---|---|---|
| زمان معرفی | اکتبر 2019 | آگوست 2019 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | دسامبر 2019 | اکتبر 2019 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز 10 هوم | اندروید 9.0 (پای) |
| اندازه و ابعاد | 287 در 208 در 7.3 میلیمتر | 199.10 در 121.80 در 8.15 میلیمتر |
|---|
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
|---|---|---|
| جنس بدنه پشتی | - | فلز - آلومینیوم |
| اندازه نمایشگر | 13.0 اینچ | 8.0 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1920 در 2880 پیکسل | 800 در 1280 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~189 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~76.7 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 | 16:10 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 5.0 |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 10 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 5039 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C | microUSB 2.0 |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 5 W |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد | ندارد |
|---|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
|---|---|---|
| فناوریهای ارتباطی | LTE | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده