| اندازه و ابعاد | 25.2 * 264.8 * 359.6 میلیمتر | 14.9 * 242 * 350 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.4 کیلوگرم | 1.78 کیلوگرم |
| سیپییو (CPU) | Intel Core i7-13620H | AMD Ryzen 7 7840H |
|---|---|---|
| نسل CPU | Raptor Lake-H | Phoenix-HS (Zen 4) |
| فرکانس کاری پردازنده | 1.8 تا 4.9 گیگاهرتز | 3.8 تا 5.1 گیگاهرتز |
| مقدار حافظه کش | 24 MB | 16 MB |
| جزئیات پردازنده | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 10 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر | سری Ryzen 7000 ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 4 نانومتر |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce RTX 4060 | - |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 780M |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 8 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128Bit | - |
| ظرفیت رم | 32 MB | 16 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | DDR5 | LPDDR5 |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | 512 MB |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | NVMe PCIe 4.0 | NVMe PCIe 4.0 |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS | Super Retina |
| رزولوشن دیسپلی | QHD - 2560×1440 | 2000 × 3200 |
|---|
| فرکانس نوسازی تصویر | 165 هرتز | 120 هرتز |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | نسبت تصویر 16:9 ** روشنایی 350 نیت ** کنتراست 1000:1 ** 100 *صد پوشش فضای رنگی sRGB ** پشتیبانی از Advanced Optimus و Nvidia GSYNC | روشنایی 500 نیت ** 100 *صد پوشش فضای رنگی sRGB ** کنتراست 1200:1 |
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
| پورت VGA | ندارد | ندارد |
| HDMI | دارد | دارد |
| پورت DVI | ندارد | ندارد |
| پورت USB Type C | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | دارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | - | Wi-Fi 6 ** Bluetooth 5.2 |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 60 واتساعت | باتری با ظرفیت 72 واتساعت |
|---|
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد |
| کارتخوان (Card Reader) | ندارد | دارد |
| جزئیات وبکم | - | FHD-1080p |
| نوع اسپیکر | 2 بلندگوی 2 وات | 2 بلندگوی 2 وات |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده