| پارت نامبرها | M1908C3IC MZB8255IN M1908C3IG M1908C3IH | - |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 100 یورو | حدود 440 یورو |
| زمان معرفی | اکتبر 2019 | 18 آگوست 2022 |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | اکتبر 2019 | 23 آگوست 2022 |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 0.34 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.00 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.23 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.48 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 12 |
| اندازه و ابعاد | 156.5 در 75.4 در 9.4 میلیمتر | 163.6 در 77 در 8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 188 گرم | 209 گرم |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم |
| اندازه نمایشگر | 6.22 اینچ | 6.67 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | OLED |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 144 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 720 در 1520 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | ~270 | ~395 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.8 درصد | ~85.3 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 19:9 | 20:9 |
|---|
| اسلات کارت حافظه | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | 5.2 |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
|---|---|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 MB | - |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| دوربین عمقسنج | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 8K |
| لنز اولتراواید | - | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - |
| میزان ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5100 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 18 W | 68 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | 80 درصد در 34 دقیقه |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS - دو بانده |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده