اندازه و ابعاد | 16.9 × 233.1 × 356.6 میلیمتر | 19.9 × 236.5 × 359.2 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 1.85 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
سیپییو (CPU) | اینتل Core i5-1235U | اینتل Core i3-1115G4 |
---|---|---|
نسل CPU | (Alder Lake-M (Alder Lake-U | Tiger Lake UP3 |
فرکانس کاری پردازنده | 0.9 تا 4.4 گیگاهرتز | 3.0 تا 4.1 گیگاهرتز |
مقدار حافظه کش | 12 مگابایت | 6 مگابایت |
جزئیات پردازنده | - نسل دوازدهم پردازندههای Core i5 - 10 هسته - 12 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر | - نسل یازدهم پردازندههای Core i3 - 2 هسته - 4 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | انویدیا GeForce MX550 | - |
---|---|---|
گرافیک مجتمع با پردازنده | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل UHD Graphics Xe |
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 2 گیگابایت | فاقد حافظهی گرافیکی اختصاصی |
ظرفیت رم | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت |
---|---|---|
نوع حافظهی RAM | DDR4 | DDR4 |
ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | HDD |
اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
---|---|---|
فناوری پنل | IPS LCD | TN |
رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD |
---|
فرکانس نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
---|---|---|
نوع پوشش صفحه نمایش | مات | مات |
قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | دارد |
پورت اترنت (شبکه) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت شبکه بیسیم | دارد | دارد |
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد |
پورت DVI | ندارد | ندارد |
پورت USB Type C | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | دارد |
حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت | باتری 2 سلولی با ظرفیت 35 واتساعت |
---|
درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | ندارد |
---|---|---|
وبکم (Webcam) | دارد | دارد |
کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | ندارد |
حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد |
کارتخوان (Card Reader) | دارد | دارد |
نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | بلندگوهای داخلی استریو |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟