| اندازه و ابعاد | Half-Height/Half-Length (HH/HL) | M.۲ |
|---|
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۲.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | Yes | No |
| میزان ظرفیت حافظه | ۱.۶ ترابایت | ۲۴۰ گیگابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | ۷۰۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۵۴۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۲۴۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۲۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | ۷۸۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | ۲۶۰۰۰ IOPS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!