| نوع حسگر | CMOS | CMOS |
|---|---|---|
| حداکثر میدان دید | 68.5 درجه | 95 درجه |
| نوع سیستم فوکوس | ثابت | ثابت |
| جزئیات سیستم فوکوس | فوکوس از 0.3 تا 1.5 متر | - |
| ویژگی بزرگنمایی | دارد | ندارد |
| جزئیات بزرگنمایی | زوم دیجیتال تا 4 برابر | - |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز 7 و بالاتر ** پردازنده اینتل Core 2 Duo با فرکانس 1.6 گیگاهرتز ** 1 گیگابایت رم | ویندوز 7، 8 و 10 ** مک OS نسخه 10.14 و بالاتر |
| تاییدیه پلتفرمها | Skype For Business | - |
| قابلیتهای اضافی | راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** پشتیبانی از فناوری TrueColor برای کنترل خودکار اکسپوژر | راهاندازی آسان بدون نیاز به درایور |
| رزولوشن و اندازه حسگر | - | 2 مگاپیکسل |
| مواد سازنده لنز | - | شیشه |
| فرمتهای ویدیو (ذخیرهسازی) | - | MJPEG ،YUY2 |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه ** دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| وزن محصول | 89.9 گرم | 130 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | 108.7 * 44.5 * 39.4 میلیمتر | 62 * 110 * 137 میلیمتر |
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | - |
| جزئیات نصب | دارای پایهی گیرهای | - |
| امکان روشنایی LED | دارد | ندارد |
| سایر مشخصات ظاهری | - | *پوش لنز برای محافظت از حریم خصوصی ** نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
|---|
| اندازه طول کابل | 1.5 متر | 1.8 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!