| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده به بازار |
|---|
| اندازه و ابعاد | 58 در 53 در 18 میلیمتر | 42 * 42 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 64 گرم | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | محفظه داخلی برای شارژ و نگهداری ایربادهای بیسیم همراه * داخل ساعت ** جنس بدنه از آلیاژ روی ** بند سیلیکونی ** مقاومت * برابر نفوذ آب | بدنه از جنس استیل ضد زنگ ** دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.28 اینچ | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 در 240 پیکسل | 416 در 416 پیکسل (~328 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 و بالاتر و iOS نسخه 8.0 و بالاتر | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 MB | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | ویبره، زنگ گوشی |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 380 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 3 ساعت) | تا 24 ساعت (استفادهی عادی) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 25 روز ** تا 15 روز (استفادهی عادی) ** تا 3 ساعت (ایرباد بیسیم) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، دماسنج بدن | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، مادون قرمز، تنظیم نور صفحه نمایش، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، نسخه 5.0 | نسخه 4.2، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، نقرهای | مشکی (MKT5096)، طلایی (MKT5078)، طلایی نگیندار (MKT5082)، نقرهای (MKT5077)، رزگلد (MKT5080) |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 350 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!