| گروهبندی کلی | قابل حمل | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | باسیم |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 10 W | - |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 5 وات | - |
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 120-20000 هرتز | - |
| میزان امپدانس | 4 اهم | - |
| نوع حسگر | - | CMOS |
| رزولوشن و اندازه حسگر | - | 13 مگاپیکسل |
| حداکثر میدان دید | - | 90 درجه قطری، 82 درجه افقی، 52 درجه عمودی |
| نوع سیستم فوکوس | - | خودکار |
| ویژگی بزرگنمایی | - | دارد |
| جزئیات بزرگنمایی | - | زوم اپتیکال تا 5 برابر ** زوم دیجیتال تا 3 برابر ** زوم ترکیبی HD تا 15 برابر |
| سیستم تنظیم نور تصویر | - | خودکار |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | - | (تا رزولوشن FullHD) ** ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** کروم OS ** (بالاتر از FullHD) ** ویندوز 8.1 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.10 و بالاتر ** USB 3.0 ** نرمافزار سازگار |
| تاییدیه پلتفرمها | - | Skype for Business, Teams, Zoom, Google Hangouts, Microsoft Cortana, Cisco Jabber, WebEx, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting |
| پشتیبانی جک ورودی صدا | دارد | - |
|---|---|---|
| نوع جک ورودی صدا | 3.5 میلیمتری | - |
| درگاه ورودی RCA | ندارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | - |
| پورت USB | دارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | دارد | - |
| نوع پورت ورودی میکروفون | 6.35 میلیمتری | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|---|---|
| میکروفن داخلی | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
|---|---|---|
| نسخه بلوتوث موجود | 5.0 | - |
| فاصله عملکرد | 10 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیتهای جانبی | پشتیبانی از TWS ** امکان پخش رادیو ** کارائوکه | - |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| روش شارژ | از طریق درگاه اتصال به برق شهری | - |
| نوع منبع تغذیه | - | آداپتور برق |
| مواد بدنه | پلاستیک | پلاستیک فشرده |
|---|---|---|
| نورپردازی | دارد | - |
| جزئیات نورپردازی | رقص نور | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED ** امکان اتصال بند دوشی ** دارای استند برای نگهداری گوشی موبایل و تبلت | - |
| اندازه و ابعاد | 210 * 260 * 490 میلیمتر | 152 * 152 * 182.5 میلیمتر (دوربین) ** 80 * 103 * 449 میلیمتر (اسپیکر) ** 21 * 102 * 102 میلیمتر (میکروفون) ** 40 * 138 * 176 میلیمتر (هاب رومیزی) ** 40 * 179 * 206 میلیمتر (هاب نمایشگر) |
| وزن محصول | 4200 گرم | 1513 گرم (دوربین) ** 1645 گرم (اسپیکر) ** 296 گرم (میکروفون) ** 503 گرم (هاب رومیزی) ** 898 گرم (هاب نمایشگر) |
| چرخش افقی (Pan) | - | بله، تا 180 درجه |
| چرخش عمودی (Tilt) | - | بله، تا 140 درجه |
| جزئیات نصب | - | امکان قرارگیری روی میز |
| امکان روشنایی LED | - | ندارد |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| پورت اتصال حافظه | - | رابط USB 3.1 با کانکتور USB Type-A |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!