| نوع بدنه خودرو | بدونآینه | SLR بزرگ |
|---|
| رزولوشن پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن تصویر | 5952 در 3992 | 4928 در 3280 |
| ابعاد سنسور | فولفریم (35.8 در 23.9 میلیمتر) | فولفریم (36 در 23.9 میلیمتر) |
| نوع و عملکرد سنسور | CMOS | CMOS |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 3:2 | 5:4, 3:2 |
|---|
| مشخصات پردازنده | Maestro II | Expeed 3 |
|---|
| محدوده حساسیت ISO | خودکار, 100-50000 | 100- 12800 |
|---|---|---|
| فناوری لرزشگیر داخلی | ندارد | ندارد |
| فرمت بدون فشردهسازی | RAW | RAW |
| تعداد نقاط صفحهنمایش | 1,036,800 نقطه | 921,000 نقطه |
| حداقل مقدار ISO ارتقا یافته | - | 50 |
| حداکثر مقدار ISO ارتقا یافته | - | 204800 |
| قابلیت فوکوس دستی | دارد | دارد |
|---|---|---|
| نوع اتصال لنز (مانت لنز) | لایکا M | نیکون F |
| قابلیت تعویض لنزها | دارد | دارد |
| ضریب فاصله کانونی لنز | 1 برابر | 1 برابر |
| تعداد نقاط فوکوس خودکار | - | 51 |
| نوع پنل صفحهنمایش | TFT LCD | TFT LCD |
|---|---|---|
| سایز نمایشگر | 3 اینچ | 3.2 اینچ |
| نوع نمایشگر قابل چرخش | ثابت | ثابت |
| حالت نمایش زنده | دارد | دارد |
| نمایشگر منظرهیاب | دارد | دارد |
| نوع سیستم منظرهیاب | اپتیکال | اپتیکال |
| درصد پوشش منظرهیاب | 100 درصد | 100 درصد |
| ضریب بزرگنمایی منظرهیاب | 0.73 برابر | 0.7 برابر |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | ندارد |
|---|
| کمترین سرعت شاتر | 8 ثانیه | 30 ثانیه |
|---|---|---|
| بیشترین سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه | 1/8000 ثانیه |
| فلاش تعبیهشده داخلی | ندارد | ندارد |
| پورت اتصال فلاش جانبی | ندارد | دارد |
| حداکثر نرخ شاتر پیاپی | 5.0 فریم بر ثانیه | 11.0 فریم بر ثانیه |
| تایمر برای عکاسی خودکار | بله (2 یا 12 ثانیه) | بله (2 تا 20 ثانیه) |
| گزینههای نورسنجی | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای | چندگانه ** مرکزی ** نقطهای |
| جبران نوردهی (EV) | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 1EV ) |
| براکتینگ نوردهی خودکار | ±3 (3, 5 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 2EV ) | (2, 3, 5, 7 فریم در فواصل پلهای 1/3EV, 1/2EV, 2/3EV ) |
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | مونو |
|---|
| نوع بلندگو | ندارد | مونو |
|---|
| قابلیت ضبط تایملپس | دارد | دارد |
|---|---|---|
| فرمتها فیلمبرداری | - | MPEG-4, H.264 |
| مودهای فیلمبرداری | - | 1080 * 1920 (30, 25, 24 ) ** 720 * 1280 (60, 50, 30, 25 ) فریم بر ثانیه |
| حافظه جانبی پشتیبانیشده | SD/SDHC/SDXC | کامپکت فلش, XQD |
|---|
| HDMI | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| پورت میکروفن | ندارد | ندارد |
| قابلیت کنترل بیسیم | دارد | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از GPS | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
| نوع اتصالات USB | - | USB 2.0 |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | ندارد |
|---|
| اتصال Wi-Fi | دارد | ندارد |
|---|
| تاریخ معرفی | 2017/01/18 | 2012/01/06 |
|---|---|---|
| قیمت عرضه بینالمللی | 6595 دلار | 5999 دلار |
| اندازه و ابعاد | 139 در 39 در 80 میلیمتر | 160 در 157 در 91 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن کلی با باتری | 660 گرم | 1340 گرم |
| عمر مفید باتری (بر اساس CIPA) | 210 | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | دارد |
|---|
| فناوری باتری | باتری لیتیوم یون BP-SCL5 | باتری لیتیوم یون EN-EL18 |
|---|
| فوکوس خودکار | - | تشخیص فاز ** چندگانه ** تکنقطه انتخابی ** تعقیب سوژه ** تکی ** پیوسته ** نمای زنده |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده