| طبقهبندی محصول | زیرو کلاینت (Zero-client) | - |
|---|---|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | - |
| مدل CPU | TERADici TERA2321 | - |
|---|---|---|
| تولیدکننده پردازنده | TERADici | - |
| حافظه رم | 512 MB | - |
|---|---|---|
| نسل رم | DDR3 | - |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | ندارد | - |
| اسلات توسعه M.2 | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
| پورت DisplayPort | ندارد | - |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد | - |
| پورت هدفون/میکروفن | دارد | - |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت مجزا | - |
| پورت خروجی HDMI | ندارد | - |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
| پورت سریال (Serial port) | ندارد | - |
| پورت خروجی VGA | ندارد | - |
| پورت DVI (Digital Visual Interface) | دارد | - |
| مشخصات درگاه DVI (Digital Visual Interface) | 1 درگاه DVI-I و 1 درگاه DVI-D | - |
| قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | - |
| اندازه طول کابل | - | 1.5 متر |
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | ندارد | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
| آداپتور برق | 36 W | - |
| سایر ویژگیها | کارت شبکه RTL-81112 | - |
| اندازه و ابعاد | 3 * 13 * 16 سانتیمتر | 43 * 45 * 80 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 500 گرم | 105 گرم |
| مواد بدنه | - | پلاستیک فشرده |
| چرخش افقی (Pan) | - | 360 درجه |
| امکان روشنایی LED | - | ندارد |
| نوع حسگر | - | CMOS |
|---|---|---|
| رزولوشن و اندازه حسگر | - | 1 مگاپیکسل |
| حداکثر میدان دید | - | 89 درجه |
| نوع سیستم فوکوس | - | ثابت |
| جزئیات سیستم فوکوس | - | فوکوس خودکار |
| ویژگی بزرگنمایی | - | ندارد |
| سیستم تنظیم نور تصویر | - | خودکار |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | - | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS X 10.6 و بالاتر ** کروم OS ** ان*وید 5.0 و بالاتر |
| تاییدیه پلتفرمها | - | Skype, Zoom, Google Hangouts, Face Time for Mac, QQ, WeiXin |
| قابلیتهای اضافی | - | امکان تنظیم خودکار رزولوشن و فریم ریت با توجه به نور محیط ** تصحیح خودکار نورتصویر ** امکان ضبط فیلم با کیفیت بالا * محیط کمنور ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور |
| میکروفن داخلی | - | دارد |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | - | دارای میکروفن داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفن ثانویه ** میکروفون چند جهته برای افزایش کیفیت و شفافیت صدا هنگام مکالمه |
| شیوه اتصال | - | باسیم |
|---|
| پورت اتصال حافظه | - | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!